Annual Report
実績報告
Monthly Data
月別実績
障害種別の支援対象障害者(相談者)数
単位:人
| 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 30 |
| 5月 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 15 |
| 6月 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 7月 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 8月 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| 9月 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 10月 | 3 | 6 | 11 | 0 | 1 | 21 |
| 11月 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 22 |
| 12月 | 2 | 9 | 13 | 0 | 1 | 25 |
| 1月 | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2月 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 21 |
| 3月 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 19 |
| 合計 | 37 | 71 | 90 | 28 | 18 | 244 |
障害種別の支援対象障害者(登録者)数
単位:人
| 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 5月 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 6月 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| 7月 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| 8月 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| 9月 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 |
| 10月 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 24 |
| 11月 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 12月 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 |
| 1月 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| 2月 | 2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 27 |
| 3月 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 24 |
| 合計 | 29 | 87 | 57 | 45 | 10 | 228 |
障害者に対する相談・支援件数
単位:件
| 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 115 | 487 | 174 | 135 | 36 | 947 |
| 5月 | 61 | 564 | 192 | 145 | 22 | 984 |
| 6月 | 52 | 465 | 148 | 158 | 33 | 856 |
| 7月 | 53 | 502 | 140 | 109 | 16 | 820 |
| 8月 | 46 | 467 | 147 | 106 | 35 | 801 |
| 9月 | 65 | 479 | 163 | 130 | 31 | 868 |
| 10月 | 57 | 573 | 195 | 141 | 29 | 995 |
| 11月 | 66 | 484 | 186 | 141 | 22 | 899 |
| 12月 | 64 | 472 | 225 | 126 | 15 | 902 |
| 1月 | 85 | 476 | 212 | 121 | 9 | 903 |
| 2月 | 56 | 435 | 162 | 132 | 8 | 793 |
| 3月 | 88 | 507 | 187 | 154 | 21 | 957 |
| 合計 | 808 | 5911 | 2131 | 1598 | 277 | 10,725 |
職業準備訓練及び職場実習のあっせん件数
単位:件
| 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 5月 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6月 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 7月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11月 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 12月 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1月 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2月 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 3月 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 合計 | 7 | 29 | 8 | 13 | 0 | 57 |
就職件数
単位:件
| 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 5月 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6月 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7月 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 8月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9月 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11月 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12月 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1月 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| 2月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3月 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 6 | 66 | 7 | 9 | 2 | 90 |
職場訪問により定着支援を実施した件数
単位:件
| 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 19 | 94 | 28 | 19 | 2 | 162 |
| 5月 | 19 | 112 | 34 | 16 | 2 | 183 |
| 6月 | 12 | 67 | 25 | 14 | 5 | 123 |
| 7月 | 4 | 114 | 16 | 13 | 3 | 150 |
| 8月 | 10 | 98 | 16 | 14 | 4 | 142 |
| 9月 | 6 | 88 | 18 | 18 | 2 | 132 |
| 10月 | 7 | 123 | 17 | 21 | 3 | 171 |
| 11月 | 4 | 96 | 15 | 14 | 3 | 132 |
| 12月 | 4 | 88 | 22 | 12 | 1 | 127 |
| 1月 | 4 | 81 | 11 | 11 | 1 | 108 |
| 2月 | 3 | 96 | 12 | 9 | 1 | 121 |
| 3月 | 6 | 104 | 18 | 15 | 2 | 145 |
| 合計 | 98 | 1161 | 232 | 176 | 29 | 1,696 |